| Индивидуално тегло | 68 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1807 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 432 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 23 |
| Saturated fatty acids (g/100g) | 11 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 50 |
| Sugar (g/100g) | 24 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 5.5 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 0.76 |
| Алергени | глутен, мляко, лешници |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.