| Индивидуално тегло | 30 | 
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1680 | 
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 401 | 
| Мазнини (гр/100 гр) | 22 | 
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 44 | 
| Sugar (g/100g) | 6 | 
| Белтъчини (гр/100 гр) | 7.2 | 
| Salt (NaCl) (g/100g) | 1.2 | 
| Алергени | глутен, соя, млечни и яйчни производни | 
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.