| Индивидуално тегло | 110 | 
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1420 | 
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 339 | 
| Мазнини (гр/100 гр) | 18.2 | 
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 34 | 
| Sugar (g/100g) | 3.3 | 
| Белтъчини (гр/100 гр) | 9.9 | 
| Salt (NaCl) (g/100g) | 2 | 
| Алергени | глутен, горчица, сусам, соя, яйчни производни | 
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.