| Индивидуално тегло | 29 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1464 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 350 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 27.4 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 21.8 |
| Sugar (g/100g) | 4.45 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 14.1 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 1.7 |
| Алергени | глутен, соя, яйца, млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.