| Индивидуално тегло | 32 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1809 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 432 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 20.77 |
| Saturated fatty acids (g/100g) | 6.56 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 53.21 |
| Sugar (g/100g) | 22.83 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 10.11 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 0.68 |
| Алергени | глутен, млечни и яйчни производни, соя |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.