| Индивидуално тегло | 30 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1569 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 374 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 16.68 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 48.2 |
| Sugar (g/100g) | 20.2 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 6.1 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 0.73 |
| Алергени | глутен, соя, млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.