| Индивидуално тегло | 80 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1289 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 307 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 12.6 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 41 |
| Sugar (g/100g) | 15.3 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 6.5 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 0.65 |
| Алергени | глутен, млечни и яйчни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.