| Индивидуално тегло | 130 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1487 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 356 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 19 |
| Saturated fatty acids (g/100g) | 9.2 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 39 |
| Sugar (g/100g) | 7.9 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 6.2 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 0.63 |
| Алергени | глутен, соя, яйчни и млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.