| Индивидуално тегло | 80 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1471 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 352 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 19.4 |
| Saturated fatty acids (g/100g) | 9.4 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 33.1 |
| Sugar (g/100g) | 3 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 10.6 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 2.1 |
| Алергени | глутен, соя, млечни и яйчни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.